利用の主目的 | |
土地 | ●企業立地補助金(自治体により支援内容が異なる) |
建物 | ●企業立地補助金(自治体により支援内容が異なる) ●大規模成長投資補助金(最大50億円、10億円以上の投資が必要) ●中小企業成長加速化補助金(最大5億円、売上高100億円を目指す場合) ●地域未来投資促進計画(税制優遇、他の補助金との併用も検討) |
建物付属設備 | ●経営力向上計画(節税、法人税の即時償却など) |
機械装置 | ●ものづくり補助金(上限1250万円等、10年以上続いているおすすめ補助金) ●省力化投資補助金(上限200万円〜1500万円、カタログから選択) ●新事業進出補助金(最大9,000万円) ●事業再構築補助金(上限数千万円級、次回公募は不明) ●事業承継補助金(上限800万円、過去5年ぐらい前の事業承継でも申請可能) ●小規模事業者持続化補助金(上限50万円〜250万円、小規模事業者のみ) ●省エネ補助金(省エネ設備への更新支援) |
機械装置の節税 (一部の補助金と併用可能) |
●経営力向上計画(節税や法人税の即時償却、補助金と併用可能) ●先端設備等導入計画(節税、固定資産税) |
地域別 (主に機械装置) |
(東京都) ●躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(上限1億円等、主に製造業) ●設備投資緊急支援事業(上限1億円等、主に建設業、運輸業) ●新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(上限800万円) ●明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業(上限2000万円等) ●東京戦略的イノベーション促進事業 ●新製品・新技術開発助成事業(上限1500万円) ●BCP実践促進助成金(基幹システムのクラウド化もOK) (その他) ●ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金(千葉県、主に製造業) ●中小企業生産性向上促進事業費補助金(神奈川県、主に製造業) ●産業デジタル実装支援事業費補助金(宮崎県、ITツールの購入) ●賃上げ応援!生産性向上投資促進事業費補助金(徳島県、主に製造業) |
機械装置(他) | ●装備品安定製造等確保事業(防衛省) ●3R財団補助金(プラスチック、環境系) |
システム購入 | ●IT導入補助金(上限150万円〜450万円、既製品のITツール) |
広告宣伝、内装工事 | ●小規模事業者持続化補助金(上限50万円〜250万円、小規模事業者のみ) |
M&A・事業承継 | ●事業承継補助金 (上限600万円〜800万円、M&Aの仲介手数料) |
福祉車両・他 | ●JKA補助金(社会福祉法人・他) |
観光・インバウンド対策 | ●観光・インバウンド補助金のまとめ −オーバーツーリズム補助金(上限5000万円、観光客の受入) −ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金(上限500万円、主に宿泊業) −インバウンド対応力強化支援補助金(上限300万円×店舗数、主に旅館、飲食店) −観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業 |
●地域未来投資促進計画 建物の即時償却や制度対応 ●経営革新計画 都道府県知事に新規事業計画を認定してもらう。3ヵ月程度余裕が必要 ●事業継続力強化計画 ものづくり補助金、事業再構築補助金の加点など ●特定中堅企業者 M&Aや工場建設での税制優遇 ●パートナーシップ構築宣言、女性の活躍推進データベース登録、えるぼし、くるみん |
(経済産業省) ●サプライチェーン対策の為の国内投資支援事業費補助金 ●海外サプライチェーン多元化等支援事業 ●外食産業事業成長支援補助金(農林水産省) (その他) ●過去の補助金等 |