
●申請 2025年5月9日~2025年6月5日
※申請には、しっかりとした事業計画が必要です。(お早めに)
| 東京都内に主たる事務所を持つ中小企業者等、個人事業者、都内での創業予定者等 |
| 実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、その研究開発経費の一部を助成 最大で2,500万円の補助(補助率1/2~4/5) |
| ・新製品・技術研究の研究開発 ・新たなソフトウェアの研究開発 ・新たなサービス創出ための研究開発 |

| 初回相談 | 無料 |
| 事業計画に関するアドバイス (実現性、採算性、新規性、社会性の確認) |
着手金:200,000円 書類通過成功報酬:500,000 採択成功報酬:1,500,000 合計:2,200,000円 |
| 事業計画書作成支援 (審査ポイントに基づいたカスタマイズ実施) |
|
| 申請関連資料のチェック、補足資料準備に関するアドバイス |
| 実績報告支援(人件費なし) | 200,000円 |
| 実績報告支援(人件費あり) | 400,000円 |
当社は補助金申請代行会社ではございません。事業主様が主体となって作成される事業計画書の支援です。
新製品・新技術開発支援事業は「面接審査」があります。面接審査にて不採択になる可能性も大いにあります。
| 繊維工業 | 埼玉県 | 1,000万円(設備投資、人件費、展示会、等) |
| 銑鉄鋳物製造 | 新潟県 | 1,000万円(設備投資) |
| 情報通信 | 東京都 | 700万円(人件費、原材料費、特許、等) |
| 情報通信 | 神奈川県 | 700万円(人件費) |
| 印刷 | 千葉県 | 1,000万円(設備投資、人件費、等) |
| 情報サービス | 埼玉県 | 600万円(人件費、原材料費、機械装置、等) |
| 建設工事 | 神奈川県 | 700万円(人件費、原材料費、特許、等) |
| 繊維・衣服卸売 | 愛知県 | 1,000万円(設備投資、人件費、等) |
| 機械器具卸売 | 埼玉県 | 700万円(人件費、原材料費、特許、等) |
| 情報通信機械器具製造 | 東京都 | 600万円(人件費、原材料費、機械装置、等) |
| 情報サービス | 東京都 | 700万円(人件費、特許、委託費、等) |
| 歯医者 | 東京都 | 600万円(機械装置) |
| 情報サービス | 東京都 | 700万円(人件費、委託費、等) |
| デザイン加工 | 東京都 | 1,000万円(機械装置、等) |
| 飲食店 | 京都県 | 300万円(機械装置) |
| 飲食店 | 兵庫県 | 600万円(機械装置) |
| 卸売販売 | 埼玉県 | 700万円(人件費、機械装置、等) |
| 食品製造業 | 埼玉県 | 900万円(機械装置費) |
| 情報サービス | 東京都 | 700万円(人件費) |
| 歯科医院 | 東京都 | 1,000万円(設備投資、等) |
| 繊維加工 | 茨城県 | 600万円(機械装置) |
お問い合わせフォームよりお願い致します。