10年間で補助金採択支援2000社以上の経営コンサルタント会社 お問い合わせ
売上減少基準 | 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1〜3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。 【ポイント】上記は申請の絶対条件です。 |
事業再構築基準 | 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。 【ポイント】事業計画作成の作成が必要です。(事業計画は10〜15ページ以内) 【ポイント】業態転換に関するハードルは高いので、多くの方は「新分野展開」で提出 |
認定経営革新等支援機関との連携 | 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。 【ポイント】事業計画の作成実績が多い、認定支援機関の支援を得る事をオススメします。 【ポイント】金融機関との連携には時間がかかる場合があります。お早めに。 補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。 【ポイント】上記は努力目標ですが、審査員が納得する実現性が高い計画は必要となります。 |
緊急事態宣言枠で申請する場合 | 緊急事態宣言枠で宣言する場合、上記に加えて以下の内容も必要になります。 →緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1〜6月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。 (要件に合致すれば、地域や業種は問わず) 【ポイント】低予算で申請する場合は、こちらがオススメです。 |
<補助限度額/対象経費>
中小企業(通常枠) | 最大6,000万円、補助率2/3 |
緊急事態宣言枠 | 従業員数5人以下 最大500万円 、補助率3/4等 従業員数20人以下 最大1,000万円、補助率3/4等 従業員数21人以上 最大1,500万円 、補助率3/4等 【ポイント】売上減少要件を満たせれば、こちらの方が採択の可能性が高いと想定 |
<主な設備投資/内装工事>
・口腔内スキャナー ・ミリングマシン ・ファーネス |
【新分野展開の例示】 ●これまで不可能だった「1Day補綴物完成サービス」の実現を行い、 新しい患者さんの層へ展開する。 ●「1Day補綴物完成サービス」の為に、新しい機能の機械を導入する。 ●上記に加えて、院内独自の取組を行うことで競争優位性を構築する。 |
・歯科用CT ・歯科用ユニット ・マイクロスコープ ・内装工事 |
【新分野展開の例示】 ●これまで不可能だった「小児歯科用の矯正サービス」の実現を行い 新しい患者さんの層へ展開する。 ●新しい矯正サービスを行うため、新しく3次元CTやユニットを導入する。 ●また、歯科用CT導入に併せて、外科施術用の手術室を作る為の内装工事を行う。 |
事業計画名 | 内容 |
歯科医院におけるエステ部門立ち上げ | 【緊急事態宣言枠】美容機器(ヒアルロン酸導入機器)を購入し、注射針を使わないヒアルロン酸導入と口腔内外のマッサージを組み合わせたアンチエイジングエステを行う。 |
歯科医が運営する最先端の歯科技工サービス | 【緊急事態宣言枠】セラミック医療システム「セレック」を利用し、歯の被せ物・詰め物を行う歯科技工サービスを提供する。自由診療事業の市場規模が急激に縮小する中、当歯科医院の強みを活かして収益源の多角化を図り、収益性の高い歯科技工の分野へ進出したい。本事業再構築を通し、2021年7月までに新規事業を開始し売上を伸ばし、2025年には新規事業の本格的な拡大により、法人全体での売上高3億円、経常利益1億2600万円を目指す。 |
歯科技工所の、歯科治療としても効果のあるエステサービスの展開 | 【緊急事態宣言枠】歯科技工所は今後人口減・AIの活用等により淘汰されていく。将来に備え非対面サービスで、歯科治療にも効果があると言われる酸素発生器とコラーゲンマシンを導入し、歯科医院とタイアップして販促を進め、技工分野との相乗効果を発揮したい。 |
事業再構築へ向けた「内製化された無菌インプラント治療」の提供 | 【通常枠】新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ患者数及び収益を回復するため、当医院では新分野となるインプラント治療を展開することで新たな患者数の増加及び医院全体の増収を図る。 |
歯科技工所新設とソフトウェア新開発による歯科医院の新分野展開 | 【通常枠】当社スタッフと歯科技工士の強みを活かし、歯科診療所機能に歯科技工所機能を加える。本事業において、@歯科技工所を新設、A歯科技工士の作業負担を大幅軽減する業界初のシステム開発を行い、超高齢者社会における入れ歯需要の拡大と、コロナ禍における既存事業のリスク低減を実現する。 |
デジタルを利用した医療者向け教育・コンサル事業 | 【通常枠】新型コロナウィルスの感染拡大に伴う患者様の来院数の低下と競合医院の急増を受け、矯正歯科事業の売上は減少しています。そこで日本屈指の実績とノウハウを保有する当院は、同業者向けにデジタルを利用した教育・コンサルに転換する事業再構築を実現致します。 |
非接触・接触回避・リスク低減を実現する歯科医院への大胆な変革 | 【通常枠】患者さまの来院〜帰宅プロセスに沿った「非接触」、「人」と「人」との「接触回避」の実現、および院内の感染拡大リスクを究極に低減し、来院回復・新患増加、業務効率化の実現と業績回復、そして成長を実現する。 |
コロナ禍ニーズ対応のデジタルを主とした低感染リスク型歯科への転換 | 【通常枠】コロナ禍で感染症対策や新たなニーズへの対応が必要となっている。院全体を大幅に改修して感染症対策を徹底した上で先端のデジタル設備を導入することで、コロナ禍のニーズに対応した治療で高い競争力発揮、差別化を実現する |
デジタル歯科技工製作を実現する新分野への取組 | 【通常枠】歯科医院を営んでいる当院は、昨今のコロナウイルス感染症の影響により減少し続ける業績の回復を図るため、新たに歯科技工所を立ち上げ、最新デジタル技工技術を取り入れた模型を介さない歯科技工物の製作・販売に取り組む |
歯科医療と美容を融合させた新デンタルエステサービスによる事業再構築 | 【通常枠】歯科医院を営んでいる当院は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により減少し続ける業績の回復を図るため、歯科医療と美容を融合させた新しい「デンタルエステ」サービスをはじめることで、当院の事業再構築と新たな顧客層の獲得を目指す。 |
歯科治療にオンライン診療を導入した新分野展開への挑戦 | 【通常枠】地域住民に向けて歯科治療の提供を行っていた当院は、今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、新たな診療方法である「オンライン診療」を歯科医療分野に導入する。この実施により患者は安全な治療継続が実現し、オンラインを活用することで若年層の顧客獲得へと繋げ、売上回復を図る。 |
料金・支援内容(申請支援) | 事業再構築補助金セミナー(講師派遣) |
申請者の事前準備 | メーカー・販売店の事前準備 |
製造業/ 飲食店・食品製造・セントラルキッチン/歯医者/調剤薬局/動物病院/宿泊業/システム開発・システム構築/農業/ロボット/卸売業 |
●エネルギー関連産業:洋上風力・太陽光・地熱/水素・燃料アンモニア/次世代熱エネルギー/原子力 ●輸送・製造関連産業:自動車・蓄電池/半導体・情報通信/船舶/物流・人流・土木インフラ/食料・農林水産業/航空機/カーボンリサイクル/マテリアル ●家庭・オフィス関連産業:住宅・建築物/次世代電力マネジメント/資源循環関連/ライフスタイル関連 |
採択結果・採択率 | 交付申請/実績報告 |